| СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (для всех типов оборудования) | ||||||
| Ремень безопасности | ||||||
| Складываемые боковые зеркала | ||||||
| Цифровой дисплей: часы работы, скорость движения, скорость ВОМ, пройденное расстояние | ||||||
| Пылевая шторка радиатора | ||||||
| Система пред пускового подогрева | ||||||
| Воздушный фильтр с пыле эжектором | ||||||
| 40 км/ч трансмиссия | ||||||
| Без подготовки под передний подъемник | ||||||
| Гидравлическая система производительностью 56 л/мин. | ||||||
| Трехточечное навесное устройство с фиксированными верхними и нижними тягами | ||||||
| Механический задний подъемник | ||||||
| Механическая правая поперечина и стабилизаторы | ||||||
| 2 дополнительных золотниковых клапана с быстроразъемными соединениями с пружиной фиксатором | ||||||
| Без тормозной системы для прицепа | ||||||
| 2 скоростной ВОМ | ||||||
| BOM 540-1000 об/мин. | ||||||
| Полностью независимые гидростатические тормоза на все колеса с масло погруженными дисками без раздельных тормозных клапанов | ||||||
| Механический регулятор оборотов двигателя | ||||||
| Аккумулятор 12V-100h-650A | ||||||
| Удлинители задних грязевых щитков | ||||||
| Передние фары головного света для правостороннего движения | ||||||
| Без передней рамы противовеса | ||||||
| Складываемые стабилизаторы | ||||||
| Передняя тяговая серьга | ||||||
| Заднее прицепное устройство категории «С» | ||||||
| Шины: 420/70 R24 передние; 480/70 R34 задние | ||||||

к консультантам по технике
м. т.: 8 962 073 63 53;
8 962 074 00 84;

Создание сайта: Web-лаборатория РК "egoStile" | Управление: Редакция
