| Рулевая колонка, регулируемая в двух плоскостях | ||||||
| Rolling ремень безопасности | ||||||
| Цифровой дисплей с индикацией : моточасы, текущая скорость движения , скорость ВОМ, пройдённая дистанция | ||||||
| Глушитель с выхлопной трубой с | ||||||
| 8″ воздушный фильтр с пыле с пылеудалителем | ||||||
| Трансмиссия 40 км/ч | ||||||
| Без подготовки для фронтального погрузчика | ||||||
| Производительность гидросистемы 54 л/мин. Гидронасос ГУР и двойной гидроцилиндр рулевого управления | ||||||
| З-х точечная навесная система с фиксированными верхними и нижними рычагами | ||||||
| Механическое управление задней навесной системой | ||||||
| Плавающий правый рычаг навесной системы со стабилизатором | ||||||
| 3 гидровывода с быстросъемными соединениями и регулятором потока | ||||||
| Без тормозной системы прицепа | ||||||
| Задний ВОМ: 540-540E об/мин. | ||||||
| Охладитель трансмиссионного масла | ||||||
| Полностью независимая гидростатическая система с приводом на 4 колеса с дисковыми тормозами в масляной ванне | ||||||
| Электронное управление двигателем | ||||||
| АКБ: 12В-88ч-580A | ||||||
| Передние фары с регулировкой для правостороннего движения | ||||||
| Расширители задних брызговиков | ||||||
| Дополнительный инструментальный ящик | ||||||
| Передняя рама для навески балласта | ||||||
| Передняя буксировочная скоба | ||||||
| Заднее сцепное устройство категории “C” Шины: 320/70R24 передние, 480/70R30 задние | ||||||

к консультантам по технике
м. т.: 8 962 073 63 53;
8 962 074 00 84;

Создание сайта: Web-лаборатория РК "egoStile" | Управление: Редакция
